<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Achtung, Google!</title>
	<atom:link href="http://blog.frank-eckert.com/2008/10/20/achtung-google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.frank-eckert.com/2008/10/20/achtung-google</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 19:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2008/10/20/achtung-google#comment-117668</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2008/10/20/achtung-google#comment-117668</guid>
		<description>So gro&#223; ist der Widerstand aber nun auch noch nicht. Weil zwei St&#228;dte auf diesem Planeten nicht eilnehmen wird das kein Untergang f&#252;r Streetview sein. Wenn erst die Maps regelm&#228;&#223;ig, und bald schneller aktualisiert werden k&#246;nnen, kann man bald live winken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So gro&#223; ist der Widerstand aber nun auch noch nicht. Weil zwei St&#228;dte auf diesem Planeten nicht eilnehmen wird das kein Untergang f&#252;r Streetview sein. Wenn erst die Maps regelm&#228;&#223;ig, und bald schneller aktualisiert werden k&#246;nnen, kann man bald live winken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2008/10/20/achtung-google#comment-81161</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2008/10/20/achtung-google#comment-81161</guid>
		<description>Ja, so lustig Google Street View auch f&#252;r den Benutzer sein mag, der mal virtuell durch die Stra&#223;en von Salt Lake City (z.B.) &quot;schlendern&quot; m&#246;chte, so bedenklich finde ich die ganze Angelegenheit auch wieder, wenn man bedenkt, was da an Daten &#252;ber B&#252;rger und H&#228;user etc. gesammelt und jedem zug&#228;nglich gemacht wird. Aber es formiert sich Widerstand:
http://konsumpf.de/?p=1094</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, so lustig Google Street View auch f&#252;r den Benutzer sein mag, der mal virtuell durch die Stra&#223;en von Salt Lake City (z.B.) &#8220;schlendern&#8221; m&#246;chte, so bedenklich finde ich die ganze Angelegenheit auch wieder, wenn man bedenkt, was da an Daten &#252;ber B&#252;rger und H&#228;user etc. gesammelt und jedem zug&#228;nglich gemacht wird. Aber es formiert sich Widerstand:<br />
<a href="http://konsumpf.de/?p=1094" rel="nofollow"></a><a href='http://konsumpf.de/?p=1094'>http://konsumpf.de/?p=1094</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

