<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachtgedanken</title>
	<atom:link href="http://blog.frank-eckert.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.frank-eckert.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 21:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4r3 y0u 1337 3n0u6h?</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/12/31/4r3-y0u-1337-3n0u6h</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/12/31/4r3-y0u-1337-3n0u6h#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/12/31/4r3-y0u-1337-3n0u6h</guid>
		<description><![CDATA[4r3 y0u 1337 3n0u6h? Answer here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="formspringmeText">4r3 y0u 1337 3n0u6h?</p>
<p class="formspringmeFooter">
    Answer <a href="http://4ms.me/rRdvTA">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/12/31/4r3-y0u-1337-3n0u6h/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: Infrarotthermometer Voltcraft IR110-1S von Conrad</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/kurztest-infrarotthermometer-voltcraft-ir110-1s-von-conrad</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/kurztest-infrarotthermometer-voltcraft-ir110-1s-von-conrad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/kurztest-infrarotthermometer-voltcraft-ir110-1s-von-conrad</guid>
		<description><![CDATA[Klein, unkompliziert und mit preiswerten 14,95€ ist das Voltcraft IR110-1S von Conrad ein praktisches IR-thermometer, dass in jede tasche passt und selbst in beengten messumgebungen z.b. innherhalb eines PCs noch ausgezeichnet nutzbar ist. Was ist eigentlich ein infrarotthermometer? Infrarotthermometer empfangen &#252;ber einen abstand die w&#228;rmestrahlung (infrarotstrahlung) die ein gegenstand abgibt. Das macht ber&#252;hrungsfreie messungen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="conrad ir110-1S" align="left" src="/wp-content/conrad_ir110-1s.jpg" width="200" height="230" />Klein, unkompliziert und mit preiswerten 14,95€ ist das Voltcraft IR110-1S von Conrad ein praktisches IR-thermometer, dass in jede tasche passt und selbst in beengten messumgebungen z.b. innherhalb eines PCs noch ausgezeichnet nutzbar ist.</p>
<p>Was ist eigentlich ein infrarotthermometer? Infrarotthermometer empfangen &#252;ber einen abstand die w&#228;rmestrahlung (infrarotstrahlung) die ein gegenstand abgibt. Das macht ber&#252;hrungsfreie messungen mit etwas abstand zum messgegenstand m&#246;glich. Je nach ger&#228;t variiert dabei die gr&#246;sse des messfeldes mit dem abstand. Ger&#228;te mit kleinem messfeld auf grossen abstand haben oftmals noch einen peil-laser eingebaut und den richtigen punkt f&#252;r die messung anvisieren zu k&#246;nnen.</p>
<p>Das ger&#228;t hat eine gr&#246;sse von BHT(mm): 32x14x72 und wird mit der inzwischen h&#228;ufig in kleinger&#228;ten anzutreffen CR2032 kopfzelle betrieben (gibt es im 4er pack bei kick f&#252;r einen euro). Das LCD zeigt den batterief&#252;llstand an, 12- oder 24-stundensystem, zeit, messeinheit f&#252;r die temperatur und nat&#252;rlich die temperatur selber. &#220;ber zwei tasten wird das ger&#228;t bedient. Die &#8220;Scan&#8221;-taste startet bei einfachen druck die messung und das messergebnis wird bis zur n&#228;chsten messung angezeigt. Bei dauerhaften druck auf die taste werden kontinuierlich messungen gemacht und angezeigt. Zudem gibt es eine min/max funktion die ich bisher nicht brauchte.</p>
<p>Nach einiger zeit im normalen betrieb, schaltet das ger&#228;t automatisch in eine art stand-by modus, in dem noch die uhrzeit angezeigt wird und gelegentlich die gemessene temperatur aktualisiert wird.</p>
<p>Die messabweichung betr&#228;gt etwa +-2,5°C was f&#252;r ein ger&#228;t dieser preisklasse durchaus akzeptabel ist.</p>
<p>Einsatzgebiete: Messung von temperatur einzelner komponenten in einem rechner, z.B. der diversen k&#252;hlk&#246;rper. Praktisch auch um k&#228;ltebr&#252;cken an &#228;lteren k&#252;hlschr&#228;nken zu finden oder einfach mal innen und aussentemperatur messen und den temperaturgradienten innerhalb der wohnung beim l&#252;ften. Die frage wieviel w&#228;rme durch die isolierverglasung abgef&#252;hrt wird l&#228;asst sich damit grob ermitteln, ebenso wie heiss der kaffee noch ist oder ob man einen heissen gegenstand schon anfassen kann ohne verbrennungen an den fingern zu bekommen.</p>
<p>Gesamturteil:Gut+ f&#252;r gutes preis/leistungsverh&#228;ltnis und etwas schlechteren werten bei der genauigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/kurztest-infrarotthermometer-voltcraft-ir110-1s-von-conrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sp&#228;testens beim hinsehen sieht man es</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/spatestens-beim-hinsehen-sieht-man-es</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/spatestens-beim-hinsehen-sieht-man-es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herumwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/spatestens-beim-hinsehen-sieht-man-es</guid>
		<description><![CDATA[Produktbilder sind eine herausforderung f&#252;r jeden webshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="n&#228;hmaschinennadel" src="/wp-content/naehmaschinennadel.jpg" width="550" height="265" /></p>
<p>Produktbilder sind eine herausforderung f&#252;r jeden webshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/spatestens-beim-hinsehen-sieht-man-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nickel-Zink akkus bei Conrad</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/nickel-zink-akkus-bei-conrad</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/nickel-zink-akkus-bei-conrad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herumwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/nickel-zink-akkus-bei-conrad</guid>
		<description><![CDATA[Da denkt man sich doch: Nicht schlecht, gute kapazit&#228;t und dabei 1.6V. Erst auf den zweiten blick entdeckt man den kleinen hier angewendeten trick: Statt die kapazit&#228;t in den &#252;blichen milliamperestunden (mAh) anzugeben, wird hier die leistungszeit in milliwattstunden (mWh) gemessen. Die wirkliche kapazit&#228;t erf&#228;hrt man erst, wenn man mal nachrechnet oder in die technischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="conrad akkus" src="/wp-content/conrad_akkus.jpg" width="550" height="273" /></p>
<p>Da denkt man sich doch: Nicht schlecht, gute kapazit&#228;t und dabei 1.6V. Erst auf den zweiten blick entdeckt man den kleinen hier angewendeten trick: Statt die kapazit&#228;t in den &#252;blichen milliamperestunden (mAh) anzugeben, wird hier die leistungszeit in milliwattstunden (mWh) gemessen. Die wirkliche kapazit&#228;t erf&#228;hrt man erst, wenn man mal nachrechnet oder in die technischen daten auf der verlinkten produktseite schaut. Es sind 1500mAh &#8211; ein wert der zwar ganz ok ist aber doch weit unter dem von g&#228;ngigen NiMH-akkus mit 2500mAh (die &#252;brigens 3000mWh liefern).</p>
<p>Nebenbei ist die angabe mAh auch schon l&#228;ngst nicht mehr angemessen, da man einheitenvors&#228;tze immer so verwenden sollte, dass der wert in maximal drei stellen passt, also 2.5Ah statt 2500mAh &#8211; was &#252;brigens 9000Ws oder 9000000mWs entspricht oder dem brenntwert von gut 5g zucker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/08/03/nickel-zink-akkus-bei-conrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: UniTec Funk-Fernschalter EIM-821</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/29/kurztest-unitec-funk-fernschalter-eim-821</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/29/kurztest-unitec-funk-fernschalter-eim-821#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/07/29/kurztest-unitec-funk-fernschalter-eim-821</guid>
		<description><![CDATA[Testurteil: Ungen&#252;gend Im set enthalten sind 3 funksteckdosen, eine fernbedienung mit einer 12V-batterie, die auf den &#252;blichen 433MHz funkt. Die funksteckdosen haben ohne einen angeschlossenen verbraucher jeweils eine leistungsaufnahme von etwa 4,5Watt. Pro jahr bedeutet dies etwa 25€ an stromkosten und einen CO2-ausstoss von etwa 60kg. Damit produziert das steckdosen-set pro jahr stromkosten, die doppelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testurteil: Ungen&#252;gend</p>
<p>Im set enthalten sind 3 funksteckdosen, eine fernbedienung mit einer 12V-batterie, die auf den &#252;blichen 433MHz funkt. Die funksteckdosen haben ohne einen angeschlossenen verbraucher jeweils eine leistungsaufnahme von etwa 4,5Watt. Pro jahr bedeutet dies etwa 25€ an stromkosten und einen CO<sub>2</sub>-ausstoss von etwa 60kg. Damit produziert das steckdosen-set pro jahr stromkosten, die doppelt so hoch sind wie der anschaffungspreis. Das ist unakzeptabel und jeder weitere test er&#252;brigt sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/29/kurztest-unitec-funk-fernschalter-eim-821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hast du in deinem leben schonmal Vegemit oder Marmite gegessen und wie hat es dir geschmeckt?</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/13/hast-du-in-deinem-leben-schonmal-vegemit-oder-marmite-gegessen-und-wie-hat-es-dir-geschmeckt</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/13/hast-du-in-deinem-leben-schonmal-vegemit-oder-marmite-gegessen-und-wie-hat-es-dir-geschmeckt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/07/13/hast-du-in-deinem-leben-schonmal-vegemit-oder-marmite-gegessen-und-wie-hat-es-dir-geschmeckt</guid>
		<description><![CDATA[Hast du in deinem leben schonmal Vegemit oder Marmite gegessen und wie hat es dir geschmeckt? Answer here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="formspringmeText">Hast du in deinem leben schonmal Vegemit oder Marmite gegessen und wie hat es dir geschmeckt?</p>
<p class="formspringmeFooter">
    Answer <a href="http://4ms.me/pLg67b">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/13/hast-du-in-deinem-leben-schonmal-vegemit-oder-marmite-gegessen-und-wie-hat-es-dir-geschmeckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn du Zugang zu einer Zeitmaschine h&#195;&#164;ttest, wann und wohin w&#195;&#188;rdest du zuerst gehen?</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/wenn-du-zugang-zu-einer-zeitmaschine-httest-wann-und-wohin-wrdest-du-zuerst-gehen</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/wenn-du-zugang-zu-einer-zeitmaschine-httest-wann-und-wohin-wrdest-du-zuerst-gehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/wenn-du-zugang-zu-einer-zeitmaschine-httest-wann-und-wohin-wrdest-du-zuerst-gehen</guid>
		<description><![CDATA[In die achtziger um zu sehen ob die klamotten damals wirklich so grauenhaft aussahen, wie ich es in erinnerung habe. Aber ernsthaft: Habe keine ahnung wo ich anfangen w&#252;rde. Wenn die maschine eine zeitraffer-funktion h&#228;tte, w&#252;rd ich vermutlich bei der formation des sonnensystems anfangen. Ask me anything]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="formspringmeAnswer">In die achtziger um zu sehen ob die klamotten damals wirklich so grauenhaft aussahen, wie ich es in erinnerung habe. Aber ernsthaft: Habe keine ahnung wo ich anfangen w&#252;rde. Wenn die maschine eine zeitraffer-funktion h&#228;tte, w&#252;rd ich vermutlich bei der formation des sonnensystems anfangen.</p>
<p class="formspringmeFooter">
    <a href="http://www.formspring.me/FrankEckert?utm_medium=social&#038;utm_source=wordpress&#038;utm_campaign=shareanswer">Ask me anything</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/wenn-du-zugang-zu-einer-zeitmaschine-httest-wann-und-wohin-wrdest-du-zuerst-gehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnschuhe oder Sandalen?</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/turnschuhe-oder-sandalen</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/turnschuhe-oder-sandalen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/turnschuhe-oder-sandalen</guid>
		<description><![CDATA[Definitiv turnschuhe, egal wie warm es ist. Tief in meiner Psyche vergraben ist eine abneigung gegen sandalen Ask me anything]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="formspringmeAnswer">Definitiv turnschuhe, egal wie warm es ist. Tief in meiner Psyche vergraben ist eine abneigung gegen sandalen</p>
<p class="formspringmeFooter">
    <a href="http://www.formspring.me/FrankEckert?utm_medium=social&#038;utm_source=wordpress&#038;utm_campaign=shareanswer">Ask me anything</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/07/11/turnschuhe-oder-sandalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ostern vorbei</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/ostern-vorbei</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/ostern-vorbei#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/ostern-vorbei</guid>
		<description><![CDATA[Uploaded by www.cellspin.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cellspin.net/user/9c48a54900/post/132455/"><img src="http://posts.cellspin.net/posts/95371/2011/04/28/full_2d22181a915a216b44556ba44f998927.png" title="ostern vorbei"/></a></p>
<p>Uploaded by <a href="http://www.cellspin.net">www.cellspin.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/ostern-vorbei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pse</title>
		<link>http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/pse</link>
		<comments>http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/pse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/pse</guid>
		<description><![CDATA[Uploaded by www.cellspin.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cellspin.net/user/9c48a54900/post/132454/"><img src="http://posts.cellspin.net/posts/95371/2011/04/28/full_4b86668184ee2216185e14a32149b3ca.png" title="pse"/></a></p>
<p>Uploaded by <a href="http://www.cellspin.net">www.cellspin.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-eckert.com/2011/04/29/pse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

